DOLAR 34,2452 0.28%
EURO 37,6376 -0.37%
ALTIN 2.921,730,22
BITCOIN 21349722,27%
İstanbul
27°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.109 s Değişim: 2.37% 211,11 Adet:   2.824 Mio.Lot Hacim:   78.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9109
EN DÜŞÜK 8,850
Açılış: 8.953 Dünkü Kapanış: 8.898

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,51 -0,06 18:10:00
  • DAGI 9,33 2,19 18:09:38
  • DAPGM 4,97 -3,68 18:10:00
  • DARDL 5,22 2,35 18:10:00
  • DCTTR 23,70 1,46 18:10:00
  • DENGE 4,54 -9,92 18:09:57
  • DERHL 8,81 9,99 18:09:53
  • DERIM 30,84 -0,71 18:10:00
  • DESA 21,44 3,08 18:09:15
  • DESPC 47,00 2,84 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 64,30 2,63 18:10:00
  • DGATE 39,52 4,16 18:10:00
  • DGGYO 33,66 -0,18 18:10:01
  • DGNMO 8,06 0,12 18:10:00
  • DIRIT 48,78 3,74 18:09:13
  • DITAS 16,09 0,88 18:09:00
  • DMRGD 11,42 1,06 18:10:00
  • DMSAS 6,27 3,29 18:08:55
  • DNISI 14,39 6,28 18:10:00
  • DOAS 215,30 3,11 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 182,50 -2,20 18:10:00
  • DOCO 5.452,50 4,91 18:08:58
  • DOFER 28,96 0,00 18:09:57
  • DOGUB 21,14 -0,28 18:08:01
  • DOHOL 13,82 2,75 18:10:00
  • DOKTA 22,38 -0,44 18:09:26
  • DURDO 14,00 -5,41 18:09:45
  • DURKN 13,85 -7,67 18:10:00
  • DYOBY 19,32 -0,67 18:09:50
  • DZGYO 8,10 -0,12 18:09:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.