DOLAR 34,2452 0.28%
EURO 37,6376 -0.37%
ALTIN 2.921,730,22
BITCOIN 21349722,27%
İstanbul
27°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.109 s Değişim: 2.37% 211,11 Adet:   2.824 Mio.Lot Hacim:   78.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9109
EN DÜŞÜK 8,850
Açılış: 8.953 Dünkü Kapanış: 8.898

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 400,00 0,19 18:10:01
  • YATAS 24,82 -0,72 18:09:42
  • YAYLA 12,36 -0,88 18:08:59
  • YBTAS 126.220,00 -0,71 18:10:01
  • YEOTK 147,80 -0,47 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 1,32 2,33 18:10:01
  • YGGYO 56,30 1,62 18:09:56
  • YGYO 8,42 1,81 18:08:01
  • YIGIT 36,60 0,60 18:10:01
  • YKBNK 27,34 3,88 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YKSLN 7,50 0,81 18:10:01
  • YONGA 66,10 0,00 18:08:18
  • YUNSA 6,16 0,98 18:10:01
  • YYAPI 4,28 0,71 18:09:37
  • YYLGD 9,75 2,63 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.